規格 | 22A-75PX | TKA-75B | TPA-90SB | TKA-90SB | TPA-100 | TKA-100 | |
類型 | 標準型 | 標準型 | 標準型 | ||||
成分 | 縮二脲 | 三聚體 | 三聚體 | 三聚體 | |||
固體成分(wt%) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 100 | |
NCO%(wt%) | 16.5 | 16.5 | 20.9 | 19.5 | 23.1 | 21.8 | |
游離NCO含量 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <0.5% | |
粘度(mpa.s. 25℃) | 250 | 200 | 250-500 | 550~600 | 1400 | 2670 | |
溶劑 | PMA二甲苯 | 醋酸丁酯 | 100#乙酸乙脂 | 醋酸丁酯 | —D12 | —D12 | |
特點 | 高NCO含量、耐候性、快干 | 高NCO含量、耐候性、快干 | 高NCO含量、耐候性、快干 | ||||
干燥性(hr20℃) | 35 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | |
凝膠成分率 | 16小時 | 48 | 75 | 62 | 75 | 62 | 75 |
1天 | 67 | 87 | 77 | 87 | 77 | 87 | |
7天 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
硬度 | HB | HB | F | HB | F | HB | |
粘附力 | 鋼板 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 |
防銹鋼板 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
鋁板 | 佳 | 佳 | 一般 | 佳 | 一般 | 佳 | |
聚酰胺 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
聚碳樹脂 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
ABS | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
耐彎曲性2φ心軸 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
沖擊性1/4-500g | 30cm | 30cm | 30cm | ||||
沖擊性1/4-1000g | >50cm | >50cm | >50cm | ||||
耐水性 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
耐汽油性 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
耐藥品性 | 10%鹽酸 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 |
10%硫酸 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
10%氫氧化鈉 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | 佳 | |
耐候性 | 丙稀基 | 佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 |
氟 | - | 極佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 | 極佳 | |
用途 | 用于生產耐候性極好的聚氨酯涂料 |
60度保光率
色差
涂膜的NCO反應率(以24A-100為例)
旭化成產品地址:https://www.akcpc.jp/cn/duranate/hyoujyun.html
掃一掃添加微信